Paid
Invoice Number | MS-INV-0023 |
Invoice Date | December 15, 2017 |
Due Date | December 15, 2017 |
Total Due | £0.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
7 | Marketing | £12.00 | £84.00 |
Sub Total | £84.00 |
Tax | £0.00 |
Paid | -£84.00 |
Total Due | £0.00 |
UK Bank Account
Bank: HSBC
Account Name: Kathryn Wheeler
Bank Sort Code: 401009
Account No: 51440403
Jamaican Bank Account
Bank: NCB
Branch: Constant Spring
Account Name: Kathryn Elizabeth Julia Wheeler
Account Number: 334498700
Type: Saving