Paid
Invoice Number | MS-INV-0040 |
Invoice Date | April 22, 2019 |
Due Date | April 23, 2019 |
Total Due | £82.50 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Logo Design Client signs off on logo final look and design (75% due) |
£82.50 | £82.50 |
Sub Total | £82.50 |
Tax | £0.00 |
Total Due | £82.50 |
UK Bank Account
Bank: HSBC
Account Name: Kathryn Wheeler
Bank Sort Code: 401009
Account No: 51440403
Jamaican Bank Account
Bank: NCB
Branch: Constant Spring
Account Name: Kathryn Elizabeth Julia Wheeler
Account Number: 334498700
Type: Saving