Invoice Number | MS-INV-0068 |
Invoice Date | September 1, 2020 |
Due Date | September 1, 2020 |
Total Due | £351.68 |
50 Anerley Hill, SE192AE, London, UK
For administration and data entry services
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Administration and data entry |
£295.00 | £295.00 |
6.5 | Overtime | £8.72 | £56.68 |
Sub Total | £351.68 |
Tax | £0.00 |
Total Due | £351.68 |
UK Bank Account
Bank: HSBC
Account Name: Kathryn Wheeler
Bank Sort Code: 401009
Account No: 51440403
Jamaican Bank Account
Bank: NCB
Branch: Constant Spring
Account Name: Kathryn Elizabeth Julia Wheeler
Account Number: 334498700
Type: Saving